# Pair List

This is a list of gTrade trading pairs, their relevant pairIndex, and the asset class. \
\
**The pairIndex:**

* Is useful in the case of needing to interact with the contracts directly.
* Reflects the chronological order the asset was added to gTrade.
* Includes pairs that are no longer listed, but kept for technical reasons.

**Please note:**

* Stock splits are indicated by a trailing `_1`
* Not all pairs are available for all chains and/or all collaterals
* Pairs may be disabled automatically (temporarily) for reasons including, but not limited to, price feed anomalies, events that impact the underlying asset, etc

| pairIndex | Asset Class    | Pair           | Active |
| --------- | -------------- | -------------- | ------ |
| 0         | Crypto         | BTC/USD        | ✅      |
| 1         | Crypto         | ETH/USD        | ✅      |
| 2         | Crypto         | LINK/USD       | ✅      |
| 3         | Crypto         | DOGE/USD       | ✅      |
| 4         | Crypto         | MATIC/USD      | ❌      |
| 5         | Crypto         | ADA/USD        | ✅      |
| 6         | Crypto         | SUSHI/USD      | ❌      |
| 7         | Crypto         | AAVE/USD       | ✅      |
| 8         | Crypto         | ALGO/USD       | ✅      |
| 9         | Crypto         | BAT/USD        | ✅      |
| 10        | Crypto         | COMP/USD       | ✅      |
| 11        | Crypto         | DOT/USD        | ✅      |
| 12        | Crypto         | EOS/USD        | ❌      |
| 13        | Crypto         | LTC/USD        | ❌      |
| 14        | Crypto         | MANA/USD       | ✅      |
| 15        | Crypto         | OMG/USD        | ❌      |
| 16        | Crypto         | SNX/USD        | ❌      |
| 17        | Crypto         | UNI/USD        | ✅      |
| 18        | Crypto         | XLM/USD        | ✅      |
| 19        | Crypto         | XRP/USD        | ✅      |
| 20        | Crypto         | ZEC/USD        | ✅      |
| 21        | Forex (Major)  | EUR/USD        | ✅      |
| 22        | Forex (Major)  | USD/JPY        | ✅      |
| 23        | Forex (Major)  | GBP/USD        | ✅      |
| 24        | Forex (Major)  | USD/CHF        | ❌      |
| 25        | Forex (Major)  | AUD/USD        | ❌      |
| 26        | Forex (Major)  | USD/CAD        | ✅      |
| 27        | Forex (Major)  | NZD/USD        | ❌      |
| 28        | Forex (Major)  | EUR/CHF        | ❌      |
| 29        | Forex (Major)  | EUR/JPY        | ✅      |
| 30        | Forex (Major)  | EUR/GBP        | ❌      |
| 31        | Crypto         | LUNA/USD       | ❌      |
| 32        | Crypto         | YFI/USD        | ❌      |
| 33        | Crypto         | SOL/USD        | ✅      |
| 34        | Crypto         | XTZ/USD        | ✅      |
| 35        | Crypto         | BCH/USD        | ✅      |
| 36        | Crypto         | BNT/USD        | ❌      |
| 37        | Crypto         | CRV/USD        | ✅      |
| 38        | Crypto         | DASH/USD       | ✅      |
| 39        | Crypto         | ETC/USD        | ✅      |
| 40        | Crypto         | ICP/USD        | ✅      |
| 41        | Crypto         | MKR/USD        | ❌      |
| 42        | Crypto         | NEO/USD        | ❌      |
| 43        | Crypto         | THETA/USD      | ✅      |
| 44        | Crypto         | TRX/USD        | ✅      |
| 45        | Crypto         | ZRX/USD        | ❌      |
| 46        | Crypto         | SAND/USD       | ✅      |
| 47        | Crypto         | BNB/USD        | ✅      |
| 48        | Crypto         | AXS/USD        | ❌      |
| 49        | Crypto         | GRT/USD        | ✅      |
| 50        | Crypto         | HBAR/USD       | ✅      |
| 51        | Crypto         | XMR/USD        | ✅      |
| 52        | Crypto         | ENJ/USD        | ❌      |
| 53        | Crypto         | FTM/USD        | ❌      |
| 54        | Crypto         | FTT/USD        | ❌      |
| 55        | Crypto         | APE/USD        | ❌      |
| 56        | Crypto         | CHZ/USD        | ✅      |
| 57        | Crypto         | SHIB/USD       | ✅      |
| 58        | Stocks         | AAPL/USD       | ✅      |
| 59        | Stocks         | FB/USD         | ❌      |
| 60        | Stocks         | GOOGL/USD      | ❌      |
| 61        | Stocks         | AMZN/USD       | ❌      |
| 62        | Stocks         | MSFT/USD       | ✅      |
| 63        | Stocks         | TSLA/USD       | ❌      |
| 64        | Stocks         | SNAP/USD       | ✅      |
| 65        | Stocks         | NVDA/USD       | ✅      |
| 66        | Stocks         | V/USD          | ❌      |
| 67        | Stocks         | MA/USD         | ❌      |
| 68        | Stocks         | PFE/USD        | ❌      |
| 69        | Stocks         | KO/USD         | ❌      |
| 70        | Stocks         | DIS/USD        | ❌      |
| 71        | Stocks         | GME/USD        | ❌      |
| 72        | Stocks         | NKE/USD        | ❌      |
| 73        | Stocks         | AMD/USD        | ❌      |
| 74        | Stocks         | PYPL/USD       | ✅      |
| 75        | Stocks         | ABNB/USD       | ❌      |
| 76        | Stocks         | BA/USD         | ❌      |
| 77        | Stocks         | SBUX/USD       | ❌      |
| 78        | Stocks         | WMT/USD        | ❌      |
| 79        | Stocks         | INTC/USD       | ❌      |
| 80        | Stocks         | MCD/USD        | ✅      |
| 81        | Stocks         | META/USD       | ✅      |
| 82        | Stocks         | GOOGL\_1/USD   | ✅      |
| 83        | Stocks         | GME\_1/USD     | ✅      |
| 84        | Stocks         | AMZN\_1/USD    | ✅      |
| 85        | Stocks         | TSLA\_1/USD    | ✅      |
| 86        | Index          | SPY/USD        | ✅      |
| 87        | Index          | QQQ/USD        | ✅      |
| 88        | Index          | IWM/USD        | ✅      |
| 89        | Index          | DIA/USD        | ✅      |
| 90        | Commodity      | XAU/USD        | ✅      |
| 91        | Commodity      | XAG/USD        | ✅      |
| 92        | Forex (Exotic) | USD/CNH        | ✅      |
| 93        | Forex (Exotic) | USD/SGD        | ✅      |
| 94        | Forex (Exotic) | EUR/SEK        | ✅      |
| 95        | Forex (Exotic) | USD/KRW        | ❌      |
| 96        | Forex (Exotic) | EUR/NOK        | ❌      |
| 97        | Forex (Exotic) | USD/INR        | ❌      |
| 98        | Forex (Exotic) | USD/MXN        | ❌      |
| 99        | Forex (Exotic) | USD/TWD        | ❌      |
| 100       | Forex (Exotic) | USD/ZAR        | ✅      |
| 101       | Forex (Exotic) | USD/BRL        | ❌      |
| 102       | Crypto         | AVAX/USD       | ✅      |
| 103       | Crypto         | ATOM/USD       | ✅      |
| 104       | Crypto         | NEAR/USD       | ✅      |
| 105       | Crypto         | QNT/USD        | ✅      |
| 106       | Crypto         | IOTA/USD       | ❌      |
| 107       | Crypto         | TON/USD        | ✅      |
| 108       | Crypto         | RPL/USD        | ❌      |
| 109       | Crypto         | ARB/USD        | ✅      |
| 110       | Forex (Minor)  | EUR/AUD        | ✅      |
| 111       | Forex (Minor)  | EUR/NZD        | ❌      |
| 112       | Forex (Minor)  | EUR/CAD        | ✅      |
| 113       | Forex (Minor)  | GBP/AUD        | ❌      |
| 114       | Forex (Minor)  | GBP/NZD        | ❌      |
| 115       | Forex (Minor)  | GBP/CAD        | ✅      |
| 116       | Forex (Minor)  | GBP/CHF        | ❌      |
| 117       | Forex (Minor)  | GBP/JPY        | ✅      |
| 118       | Forex (Minor)  | AUD/NZD        | ❌      |
| 119       | Forex (Minor)  | AUD/CAD        | ✅      |
| 120       | Forex (Minor)  | AUD/CHF        | ❌      |
| 121       | Forex (Minor)  | AUD/JPY        | ✅      |
| 122       | Forex (Minor)  | NZD/CAD        | ❌      |
| 123       | Forex (Minor)  | NZD/CHF        | ❌      |
| 124       | Forex (Minor)  | NZD/JPY        | ✅      |
| 125       | Forex (Minor)  | CAD/CHF        | ❌      |
| 126       | Forex (Minor)  | CAD/JPY        | ✅      |
| 127       | Forex (Minor)  | CHF/JPY        | ❌      |
| 128       | Crypto         | LDO/USD        | ✅      |
| 129       | Crypto         | INJ/USD        | ✅      |
| 130       | Crypto         | RUNE/USD       | ❌      |
| 131       | Crypto         | CAKE/USD       | ✅      |
| 132       | Crypto         | FXS/USD        | ❌      |
| 133       | Crypto         | TWT/USD        | ✅      |
| 134       | Crypto         | PEPE/USD       | ✅      |
| 135       | Crypto         | DYDX/USD       | ❌      |
| 136       | Crypto         | GMX/USD        | ❌      |
| 137       | Crypto         | FIL/USD        | ✅      |
| 138       | Crypto         | APT/USD        | ✅      |
| 139       | Crypto         | IMX/USD        | ✅      |
| 140       | Crypto         | VET/USD        | ✅      |
| 141       | Crypto         | OP/USD         | ✅      |
| 142       | Crypto         | RNDR/USD       | ✅      |
| 143       | Crypto         | EGLD/USD       | ✅      |
| 144       | Crypto         | TIA/USD        | ✅      |
| 145       | Crypto         | STX/USD        | ✅      |
| 146       | Crypto         | FLOW/USD       | ❌      |
| 147       | Crypto         | KAVA/USD       | ❌      |
| 148       | Crypto         | GALA/USD       | ✅      |
| 149       | Crypto         | MINA/USD       | ❌      |
| 150       | Crypto         | ORDI/USD       | ❌      |
| 151       | Crypto         | ILV/USD        | ❌      |
| 152       | Crypto         | KLAY/USD       | ❌      |
| 153       | Crypto         | SUI/USD        | ✅      |
| 154       | Crypto         | BLUR/USD       | ❌      |
| 155       | Crypto         | FET/USD        | ✅      |
| 156       | Crypto         | CFX/USD        | ✅      |
| 157       | Crypto         | BEAM/USD       | ❌      |
| 158       | Crypto         | AR/USD         | ✅      |
| 159       | Crypto         | SEI/USD        | ✅      |
| 160       | Crypto         | BTT/USD        | ❌      |
| 161       | Crypto         | ROSE/USD       | ❌      |
| 162       | Crypto         | WOO/USD        | ❌      |
| 163       | Crypto         | AGIX/USD       | ❌      |
| 164       | Crypto         | ZIL/USD        | ❌      |
| 165       | Crypto         | GMT/USD        | ❌      |
| 166       | Crypto         | ASTR/USD       | ❌      |
| 167       | Crypto         | 1INCH/USD      | ✅      |
| 168       | Crypto         | FLOKI/USD      | ✅      |
| 169       | Crypto         | QTUM/USD       | ❌      |
| 170       | Crypto         | OCEAN/USD      | ❌      |
| 171       | Crypto         | WLD/USD        | ✅      |
| 172       | Crypto         | MASK/USD       | ❌      |
| 173       | Crypto         | CELO/USD       | ❌      |
| 174       | Crypto         | LRC/USD        | ❌      |
| 175       | Crypto         | ENS/USD        | ✅      |
| 176       | Crypto         | MEME/USD       | ❌      |
| 177       | Crypto         | ANKR/USD       | ❌      |
| 178       | Crypto         | IOTX/USD       | ❌      |
| 179       | Crypto         | ICX/USD        | ❌      |
| 180       | Crypto         | KSM/USD        | ❌      |
| 181       | Crypto         | RVN/USD        | ❌      |
| 182       | Crypto         | ANT/USD        | ❌      |
| 183       | Crypto         | WAVES/USD      | ❌      |
| 184       | Crypto         | SKL/USD        | ❌      |
| 185       | Crypto         | SUPER/USD      | ❌      |
| 186       | Crypto         | BAL/USD        | ❌      |
| 187       | Commodity      | WTI/USD        | ✅      |
| 188       | Commodity      | XPT/USD        | ✅      |
| 189       | Commodity      | XPD/USD        | ✅      |
| 190       | Commodity      | HG/USD         | ✅      |
| 191       | Crypto         | JUP/USD        | ✅      |
| 192       | Crypto         | MANTA/USD      | ❌      |
| 193       | Crypto         | BONK/USD       | ✅      |
| 194       | Crypto         | PENDLE/USD     | ✅      |
| 195       | Crypto         | OSMO/USD       | ❌      |
| 196       | Crypto         | ALT/USD        | ❌      |
| 197       | Crypto         | UMA/USD        | ❌      |
| 198       | Crypto         | MAGIC/USD      | ❌      |
| 199       | Crypto         | API3/USD       | ❌      |
| 200       | Crypto         | STRK/USD       | ✅      |
| 201       | Crypto         | DYM/USD        | ❌      |
| 202       | Crypto         | NTRN/USD       | ❌      |
| 203       | Crypto         | PYTH/USD       | ✅      |
| 204       | Crypto         | SC/USD         | ❌      |
| 205       | Crypto         | WIF/USD        | ✅      |
| 206       | Crypto         | PIXEL/USD      | ❌      |
| 207       | Crypto         | JTO/USD        | ❌      |
| 208       | Crypto         | MAVIA/USD      | ❌      |
| 209       | Crypto         | MYRO/USD       | ❌      |
| 210       | Crypto         | STG/USD        | ❌      |
| 211       | Crypto         | BOME/USD       | ❌      |
| 212       | Crypto         | ETHFI/USD      | ✅      |
| 213       | Crypto         | METIS/USD      | ❌      |
| 214       | Crypto         | AEVO/USD       | ❌      |
| 215       | Crypto         | ONDO/USD       | ✅      |
| 216       | Crypto         | MNT/USD        | ✅      |
| 217       | Crypto         | KAS/USD        | ✅      |
| 218       | Crypto         | RONIN/USD      | ❌      |
| 219       | Crypto         | ENA/USD        | ✅      |
| 220       | Crypto         | W/USD          | ❌      |
| 221       | Crypto         | ZEUS/USD       | ❌      |
| 222       | Crypto         | TNSR/USD       | ❌      |
| 223       | Crypto         | TAO/USD        | ✅      |
| 224       | Crypto         | OMNI/USD       | ❌      |
| 225       | Crypto         | PRCL/USD       | ❌      |
| 226       | Crypto         | MERL/USD       | ❌      |
| 227       | Crypto         | SAFE/USD       | ❌      |
| 228       | Crypto         | SAGA/USD       | ❌      |
| 229       | Crypto         | LL/USD         | ❌      |
| 230       | Crypto         | MSN/USD        | ❌      |
| 231       | Crypto         | REZ/USD        | ❌      |
| 232       | Crypto         | NOT/USD        | ❌      |
| 233       | Crypto         | IO/USD         | ❌      |
| 234       | Crypto         | BRETT/USD      | ❌      |
| 235       | Crypto         | ATH/USD        | ❌      |
| 236       | Crypto         | ZRO/USD        | ✅      |
| 237       | Crypto         | ZK/USD         | ✅      |
| 238       | Crypto         | LISTA/USD      | ❌      |
| 239       | Crypto         | BLAST/USD      | ❌      |
| 240       | Crypto         | RATS/USD       | ❌      |
| 241       | Crypto         | BNX/USD        | ❌      |
| 242       | Crypto         | PEOPLE/USD     | ❌      |
| 243       | Crypto         | TURBO/USD      | ❌      |
| 244       | Crypto         | SATS/USD       | ❌      |
| 245       | Crypto         | POPCAT/USD     | ❌      |
| 246       | Crypto         | MOG/USD        | ❌      |
| 247       | Crypto         | OM/USD         | ❌      |
| 248       | Crypto         | CORE/USD       | ❌      |
| 249       | Crypto         | JASMY/USD      | ✅      |
| 250       | Crypto         | DAR/USD        | ❌      |
| 251       | Crypto         | MEW/USD        | ❌      |
| 252       | Crypto         | DEGEN/USD      | ❌      |
| 253       | Crypto         | SLERF/USD      | ❌      |
| 254       | Crypto         | UXLINK/USD     | ❌      |
| 255       | Crypto         | AVAIL/USD      | ❌      |
| 256       | Crypto         | BANANA/USD     | ❌      |
| 257       | Crypto         | RARE/USD       | ❌      |
| 258       | Crypto         | SYS/USD        | ❌      |
| 259       | Crypto         | NMR/USD        | ❌      |
| 260       | Crypto         | RSR/USD        | ❌      |
| 261       | Crypto         | SYN/USD        | ❌      |
| 262       | Crypto         | AUCTION/USD    | ❌      |
| 263       | Crypto         | ALICE/USD      | ❌      |
| 264       | Crypto         | SUN/USD        | ✅      |
| 265       | Crypto         | TRB/USD        | ❌      |
| 266       | Crypto         | DOGS/USD       | ❌      |
| 267       | Crypto         | SSV/USD        | ❌      |
| 268       | Crypto         | PONKE/USD      | ❌      |
| 269       | Crypto         | POL/USD        | ✅      |
| 270       | Crypto         | RDNT/USD       | ❌      |
| 271       | Crypto         | FLUX/USD       | ❌      |
| 272       | Crypto         | NEIRO/USD      | ❌      |
| 273       | Crypto         | SUNDOG/USD     | ❌      |
| 274       | Crypto         | CAT/USD        | ❌      |
| 275       | Crypto         | BABYDOGE/USD   | ❌      |
| 276       | Crypto         | REEF/USD       | ❌      |
| 277       | Crypto         | CKB/USD        | ❌      |
| 278       | Crypto         | CATI/USD       | ❌      |
| 279       | Crypto         | LOOM/USD       | ❌      |
| 280       | Crypto         | ZETA/USD       | ❌      |
| 281       | Crypto         | HMSTR/USD      | ❌      |
| 282       | Crypto         | EIGEN/USD      | ✅      |
| 283       | Crypto         | POLYX/USD      | ❌      |
| 284       | Crypto         | MOODENG/USD    | ❌      |
| 285       | Crypto         | MOTHER/USD     | ❌      |
| 286       | Crypto         | AERO/USD       | ✅      |
| 287       | Crypto         | CVC/USD        | ❌      |
| 288       | Crypto         | NEIROCTO/USD   | ❌      |
| 289       | Crypto         | ARK/USD        | ❌      |
| 290       | Crypto         | NPC/USD        | ❌      |
| 291       | Crypto         | ORBS/USD       | ❌      |
| 292       | Crypto         | APU/USD        | ❌      |
| 293       | Crypto         | BSV/USD        | ✅      |
| 294       | Crypto         | HIPPO/USD      | ❌      |
| 295       | Crypto         | GOAT/USD       | ❌      |
| 296       | Crypto         | DOG/USD        | ❌      |
| 297       | Crypto         | HOT/USD        | ❌      |
| 298       | Crypto         | STORJ/USD      | ❌      |
| 299       | Crypto         | RAY/USD        | ✅      |
| 300       | Crypto         | BTCDEGEN/USD   | ✅      |
| 301       | Crypto         | PNUT/USD       | ❌      |
| 302       | Crypto         | ACT/USD        | ❌      |
| 303       | Crypto         | GRASS/USD      | ❌      |
| 304       | Crypto         | ZEN/USD        | ✅      |
| 305       | Crypto         | LUMIA/USD      | ❌      |
| 306       | Crypto         | ALPH/USD       | ❌      |
| 307       | Crypto         | VIRTUAL/USD    | ✅      |
| 308       | Crypto         | SPX/USD        | ❌      |
| 309       | Crypto         | ACX/USD        | ❌      |
| 310       | Crypto         | CHILLGUY/USD   | ❌      |
| 311       | Crypto         | CHEX/USD       | ❌      |
| 312       | Crypto         | BITCOIN/USD    | ❌      |
| 313       | Crypto         | ETHDEGEN/USD   | ✅      |
| 314       | Crypto         | SOLDEGEN/USD   | ✅      |
| 315       | Crypto         | MOVE/USD       | ❌      |
| 316       | Crypto         | ME/USD         | ❌      |
| 317       | Crypto         | COW/USD        | ❌      |
| 318       | Crypto         | AVA/USD        | ❌      |
| 319       | Crypto         | USUAL/USD      | ❌      |
| 320       | Crypto         | PENGU/USD      | ✅      |
| 321       | Crypto         | FARTCOIN/USD   | ✅      |
| 322       | Crypto         | ZEREBRO/USD    | ❌      |
| 323       | Crypto         | AI16Z/USD      | ❌      |
| 324       | Crypto         | AIXBT/USD      | ❌      |
| 325       | Crypto         | BIO/USD        | ❌      |
| 326       | Crypto         | XRPDEGEN/USD   | ❌      |
| 327       | Crypto         | BNBDEGEN/USD   | ✅      |
| 328       | Crypto         | TRUMP/USD      | ✅      |
| 329       | Crypto         | MELANIA/USD    | ✅      |
| 330       | Crypto         | MODE/USD       | ❌      |
| 331       | Crypto         | HYPE/USD       | ✅      |
| 332       | Crypto         | S/USD          | ✅      |
| 333       | Crypto         | ARC/USD        | ❌      |
| 334       | Crypto         | ARKM/USD       | ❌      |
| 335       | Crypto         | GRIFFAIN/USD   | ❌      |
| 336       | Crypto         | SWARMS/USD     | ❌      |
| 337       | Crypto         | ANIME/USD      | ❌      |
| 338       | Crypto         | PLUME/USD      | ❌      |
| 339       | Crypto         | VVV/USD        | ✅      |
| 340       | Crypto         | VINE/USD       | ❌      |
| 341       | Crypto         | TOSHI/USD      | ❌      |
| 342       | Crypto         | BERA/USD       | ❌      |
| 343       | Crypto         | LAYER/USD      | ❌      |
| 344       | Crypto         | CHEEMS/USD     | ❌      |
| 345       | Crypto         | SOLV/USD       | ❌      |
| 346       | Crypto         | TST/USD        | ❌      |
| 347       | Crypto         | IP/USD         | ❌      |
| 348       | Crypto         | KAITO/USD      | ❌      |
| 349       | Crypto         | ELX/USD        | ❌      |
| 350       | Crypto         | PI/USD         | ❌      |
| 351       | Crypto         | SHELL/USD      | ❌      |
| 352       | Crypto         | BMT/USD        | ❌      |
| 353       | Crypto         | BROCCOLI/USD   | ❌      |
| 354       | Crypto         | TUT/USD        | ❌      |
| 355       | Crypto         | GPS/USD        | ❌      |
| 356       | Crypto         | RED/USD        | ❌      |
| 357       | Crypto         | MUBARAK/USD    | ❌      |
| 358       | Crypto         | FORM/USD       | ❌      |
| 359       | Crypto         | WAL/USD        | ❌      |
| 360       | Crypto         | NIL/USD        | ❌      |
| 361       | Crypto         | PARTI/USD      | ❌      |
| 362       | Crypto         | SIREN/USD      | ❌      |
| 363       | Crypto         | BANANAS31/USD  | ✅      |
| 364       | Crypto         | HYPER/USD      | ❌      |
| 365       | Crypto         | PROMPT/USD     | ❌      |
| 366       | Crypto         | RFC/USD        | ❌      |
| 367       | Crypto         | WCT/USD        | ❌      |
| 368       | Crypto         | BIGTIME/USD    | ❌      |
| 369       | Crypto         | BABY/USD       | ❌      |
| 370       | Crypto         | COOKIE/USD     | ❌      |
| 371       | Crypto         | KMNO/USD       | ❌      |
| 372       | Crypto         | INIT/USD       | ❌      |
| 373       | Crypto         | SYRUP/USD      | ✅      |
| 374       | Crypto         | SIGN/USD       | ❌      |
| 375       | Crypto         | ZORA/USD       | ❌      |
| 376       | Stocks         | COIN/USD       | ✅      |
| 377       | Stocks         | HOOD/USD       | ✅      |
| 378       | Stocks         | MSTR/USD       | ✅      |
| 379       | Stocks         | NFLX/USD       | ❌      |
| 380       | Crypto         | LAUNCHCOIN/USD | ❌      |
| 381       | Crypto         | NXPC/USD       | ❌      |
| 382       | Crypto         | SOPH/USD       | ❌      |
| 383       | Crypto         | LPT/USD        | ✅      |
| 384       | Crypto         | BVIV/USD       | ✅      |
| 385       | Crypto         | EVIV/USD       | ✅      |
| 386       | Stocks         | CRCL/USD       | ✅      |
| 387       | Crypto         | RESOLV/USD     | ❌      |
| 388       | Crypto         | SQD/USD        | ❌      |
| 389       | Crypto         | TAIKO/USD      | ❌      |
| 390       | Crypto         | HOME/USD       | ❌      |
| 391       | Crypto         | B/USD          | ✅      |
| 392       | Crypto         | HUMA/USD       | ❌      |
| 393       | Stocks         | SBET/USD       | ❌      |
| 394       | Stocks         | PLTR/USD       | ✅      |
| 395       | Stocks         | BIDU/USD       | ❌      |
| 396       | Stocks         | ROKU/USD       | ❌      |
| 397       | Stocks         | LMT/USD        | ✅      |
| 398       | Stocks         | RIOT/USD       | ✅      |
| 399       | Stocks         | MARA/USD       | ✅      |
| 400       | Crypto         | LOKA/USD       | ❌      |
| 401       | Crypto         | STO/USD        | ❌      |
| 402       | Crypto         | FUN/USD        | ❌      |
| 403       | Crypto         | KNC/USD        | ❌      |
| 404       | Crypto         | H/USD          | ✅      |
| 405       | Crypto         | ICNT/USD       | ❌      |
| 406       | Crypto         | NEWT/USD       | ❌      |
| 407       | Crypto         | PUMP/USD       | ✅      |
| 408       | Crypto         | SAROS/USD      | ❌      |
| 409       | Crypto         | SPK/USD        | ❌      |
| 410       | Crypto         | ERA/USD        | ❌      |
| 411       | Crypto         | BGSC/USD       | ❌      |
| 412       | Crypto         | TAG/USD        | ❌      |
| 413       | Crypto         | WLFI/USD       | ✅      |
| 414       | Crypto         | ASTER/USD      | ✅      |
| 415       | Crypto         | OKB/USD        | ✅      |
| 416       | Crypto         | CRO/USD        | ✅      |
| 417       | Crypto         | SKY/USD        | ✅      |
| 418       | Crypto         | XPL/USD        | ✅      |
| 419       | Crypto         | AVNT/USD       | ❌      |
| 420       | Crypto         | APEX/USD       | ❌      |
| 421       | Crypto         | ORDER/USD      | ❌      |
| 422       | Crypto         | DRIFT/USD      | ❌      |
| 423       | Crypto         | MYX/USD        | ❌      |
| 424       | Crypto         | NOM/USD        | ❌      |
| 425       | Crypto         | FLUID/USD      | ✅      |
| 426       | Crypto         | LQTY/USD       | ❌      |
| 427       | Crypto         | L3/USD         | ❌      |
| 428       | Crypto         | CAMP/USD       | ❌      |
| 429       | Crypto         | SOMI/USD       | ❌      |
| 430       | Crypto         | HEMI/USD       | ❌      |
| 431       | Crypto         | FF/USD         | ❌      |
| 432       | Crypto         | USELESS/USD    | ❌      |
| 433       | Crypto         | MON/USD        | ✅      |
| 434       | Crypto         | MET/USD        | ❌      |
| 435       | Crypto         | TURTLE/USD     | ❌      |
| 436       | Index          | SPX500/USD     | ❌      |
| 437       | Index          | NAS100/USD     | ❌      |
| 438       | Index          | USA30/USD      | ❌      |
| 439       | Stocks         | NFLX\_1/USD    | ✅      |
| 440       | Crypto         | STABLE/USD     | ❌      |
| 441       | Crypto         | VOOI/USD       | ❌      |
| 442       | Crypto         | LIT/USD        | ✅      |
| 443       | Crypto         | DUSK/USD       | ❌      |
| 444       | Crypto         | SCRT/USD       | ❌      |
| 445       | Crypto         | DCR/USD        | ✅      |
| 446       | Index          | GDX/USD        | ✅      |
| 447       | Index          | URA/USD        | ✅      |
| 448       | Stocks         | WPM/USD        | ✅      |
| 449       | Commodity      | NATGAS/USD     | ❌      |
| 450       | Commodity      | BRENT/USD      | ❌      |
| 451       | Index          | URNM/USD       | ✅      |
| 452       | Crypto         | HYPEDEGEN/USD  | ✅      |
| 453       | Crypto         | MEGA/USD       | ✅      |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.gains.trade/gtrade-leveraged-trading/pair-list.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
