Endpoint Migration Table
| Category | Previous Endpoint backend-{chain}.gains.trade | New Endpoint backend-global.gains.trade | Notes |
|---|---|---|---|
| Leaderboard | /leaderboard/:period | /api/leaderboard/:period?chainId={chainId} | chainId is now a required query parameter. |
| Referrals | /referrals/links/:link/address | /api/referrals/links/:link/address | Base path moved to /api/referrals. |
/referrals/addresses/:address/link | /api/referrals/addresses/:address/link | ||
| Holding Rates | /holding-rates/:collateralIndex/:pairIndex | /api/holding-rates/:collateralIndex/:pairIndex?chainId={chainId} | chainId is now a required query parameter. |
| Stats | /stats | /api/stats?chainId={chainId} | chainId is now a required query parameter. |
| APR | /apr | /api/apr?chainId={chainId} | chainId is now a required query parameter. |
| Total Supply | /total-supply | /api/total-supply | No chainId required (always returns total supply). |
