> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gains.trade/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pair List

> All trading pairs available on Gains, with their pairIndex, asset class, and max leverage.

This is a list of Gains trading pairs, their relevant pairIndex, and the asset class. \
\
**The pairIndex:**

* Is useful in the case of needing to interact with the contracts directly.
* Reflects the chronological order the asset was added to Gains.
* Includes pairs that are no longer listed, but kept for technical reasons.

**Please note:**

* Stock splits are indicated by a trailing `_1`
* **Max Leverage** is the highest leverage available for the pair (currently the same on every chain it's listed on). A dash (—) means the pair is not currently listed.
* Not all pairs are available for all chains and/or all collaterals
* Pairs may be disabled automatically (temporarily) for reasons including, but not limited to, price feed anomalies, events that impact the underlying asset, etc

| pairIndex | Pair           | Asset Class    | Max Leverage | Active |
| --------- | -------------- | -------------- | ------------ | ------ |
| 0         | BTC/USD        | Crypto         | 200x         | ✅      |
| 1         | ETH/USD        | Crypto         | 200x         | ✅      |
| 2         | LINK/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 3         | DOGE/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 4         | MATIC/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 5         | ADA/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 6         | SUSHI/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 7         | AAVE/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 8         | ALGO/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 9         | BAT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 10        | COMP/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 11        | DOT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 12        | EOS/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 13        | LTC/USD        | Crypto         | 150x         | ❌      |
| 14        | MANA/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 15        | OMG/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 16        | SNX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 17        | UNI/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 18        | XLM/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 19        | XRP/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 20        | ZEC/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 21        | EUR/USD        | Forex (Major)  | 1000x        | ✅      |
| 22        | USD/JPY        | Forex (Major)  | 1000x        | ✅      |
| 23        | GBP/USD        | Forex (Major)  | 1000x        | ✅      |
| 24        | USD/CHF        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 25        | AUD/USD        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 26        | USD/CAD        | Forex (Major)  | 1000x        | ✅      |
| 27        | NZD/USD        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 28        | EUR/CHF        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 29        | EUR/JPY        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 30        | EUR/GBP        | Forex (Major)  | —            | ❌      |
| 31        | LUNA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 32        | YFI/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 33        | SOL/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 34        | XTZ/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 35        | BCH/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 36        | BNT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 37        | CRV/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 38        | DASH/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 39        | ETC/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 40        | ICP/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 41        | MKR/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 42        | NEO/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 43        | THETA/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 44        | TRX/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 45        | ZRX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 46        | SAND/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 47        | BNB/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 48        | AXS/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 49        | GRT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 50        | HBAR/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 51        | XMR/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 52        | ENJ/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 53        | FTM/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 54        | FTT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 55        | APE/USD        | Crypto         | 150x         | ❌      |
| 56        | CHZ/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 57        | SHIB/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 58        | AAPL/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 59        | FB/USD         | Stocks         | —            | ❌      |
| 60        | GOOGL/USD      | Stocks         | —            | ❌      |
| 61        | AMZN/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 62        | MSFT/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 63        | TSLA/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 64        | SNAP/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 65        | NVDA/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 66        | V/USD          | Stocks         | —            | ❌      |
| 67        | MA/USD         | Stocks         | —            | ❌      |
| 68        | PFE/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 69        | KO/USD         | Stocks         | —            | ❌      |
| 70        | DIS/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 71        | GME/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 72        | NKE/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 73        | AMD/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 74        | PYPL/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 75        | ABNB/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 76        | BA/USD         | Stocks         | —            | ❌      |
| 77        | SBUX/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 78        | WMT/USD        | Stocks         | —            | ❌      |
| 79        | INTC/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 80        | MCD/USD        | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 81        | META/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 82        | GOOGL\_1/USD   | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 83        | GME\_1/USD     | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 84        | AMZN\_1/USD    | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 85        | TSLA\_1/USD    | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 86        | SPY/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 87        | QQQ/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 88        | IWM/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 89        | DIA/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 90        | XAU/USD        | Commodity      | 250x         | ✅      |
| 91        | XAG/USD        | Commodity      | 250x         | ✅      |
| 92        | USD/CNH        | Forex (Exotic) | 500x         | ✅      |
| 93        | USD/SGD        | Forex (Exotic) | 500x         | ✅      |
| 94        | EUR/SEK        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 95        | USD/KRW        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 96        | EUR/NOK        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 97        | USD/INR        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 98        | USD/MXN        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 99        | USD/TWD        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 100       | USD/ZAR        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 101       | USD/BRL        | Forex (Exotic) | —            | ❌      |
| 102       | AVAX/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 103       | ATOM/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 104       | NEAR/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 105       | QNT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 106       | IOTA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 107       | TON/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 108       | RPL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 109       | ARB/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 110       | EUR/AUD        | Forex (Minor)  | 750x         | ✅      |
| 111       | EUR/NZD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 112       | EUR/CAD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 113       | GBP/AUD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 114       | GBP/NZD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 115       | GBP/CAD        | Forex (Minor)  | 750x         | ✅      |
| 116       | GBP/CHF        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 117       | GBP/JPY        | Forex (Minor)  | 750x         | ✅      |
| 118       | AUD/NZD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 119       | AUD/CAD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 120       | AUD/CHF        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 121       | AUD/JPY        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 122       | NZD/CAD        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 123       | NZD/CHF        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 124       | NZD/JPY        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 125       | CAD/CHF        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 126       | CAD/JPY        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 127       | CHF/JPY        | Forex (Minor)  | —            | ❌      |
| 128       | LDO/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 129       | INJ/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 130       | RUNE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 131       | CAKE/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 132       | FXS/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 133       | TWT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 134       | PEPE/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 135       | DYDX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 136       | GMX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 137       | FIL/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 138       | APT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 139       | IMX/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 140       | VET/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 141       | OP/USD         | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 142       | RNDR/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 143       | EGLD/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 144       | TIA/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 145       | STX/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 146       | FLOW/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 147       | KAVA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 148       | GALA/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 149       | MINA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 150       | ORDI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 151       | ILV/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 152       | KLAY/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 153       | SUI/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 154       | BLUR/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 155       | FET/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 156       | CFX/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 157       | BEAM/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 158       | AR/USD         | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 159       | SEI/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 160       | BTT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 161       | ROSE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 162       | WOO/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 163       | AGIX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 164       | ZIL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 165       | GMT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 166       | ASTR/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 167       | 1INCH/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 168       | FLOKI/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 169       | QTUM/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 170       | OCEAN/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 171       | WLD/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 172       | MASK/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 173       | CELO/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 174       | LRC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 175       | ENS/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 176       | MEME/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 177       | ANKR/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 178       | IOTX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 179       | ICX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 180       | KSM/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 181       | RVN/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 182       | ANT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 183       | WAVES/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 184       | SKL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 185       | SUPER/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 186       | BAL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 187       | WTI/USD        | Commodity      | 150x         | ✅      |
| 188       | XPT/USD        | Commodity      | 150x         | ✅      |
| 189       | XPD/USD        | Commodity      | —            | ❌      |
| 190       | HG/USD         | Commodity      | 250x         | ✅      |
| 191       | JUP/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 192       | MANTA/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 193       | BONK/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 194       | PENDLE/USD     | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 195       | OSMO/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 196       | ALT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 197       | UMA/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 198       | MAGIC/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 199       | API3/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 200       | STRK/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 201       | DYM/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 202       | NTRN/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 203       | PYTH/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 204       | SC/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 205       | WIF/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 206       | PIXEL/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 207       | JTO/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 208       | MAVIA/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 209       | MYRO/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 210       | STG/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 211       | BOME/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 212       | ETHFI/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 213       | METIS/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 214       | AEVO/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 215       | ONDO/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 216       | MNT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 217       | KAS/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 218       | RONIN/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 219       | ENA/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 220       | W/USD          | Crypto         | —            | ❌      |
| 221       | ZEUS/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 222       | TNSR/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 223       | TAO/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 224       | OMNI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 225       | PRCL/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 226       | MERL/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 227       | SAFE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 228       | SAGA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 229       | LL/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 230       | MSN/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 231       | REZ/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 232       | NOT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 233       | IO/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 234       | BRETT/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 235       | ATH/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 236       | ZRO/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 237       | ZK/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 238       | LISTA/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 239       | BLAST/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 240       | RATS/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 241       | BNX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 242       | PEOPLE/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 243       | TURBO/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 244       | SATS/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 245       | POPCAT/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 246       | MOG/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 247       | OM/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 248       | CORE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 249       | JASMY/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 250       | DAR/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 251       | MEW/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 252       | DEGEN/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 253       | SLERF/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 254       | UXLINK/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 255       | AVAIL/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 256       | BANANA/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 257       | RARE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 258       | SYS/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 259       | NMR/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 260       | RSR/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 261       | SYN/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 262       | AUCTION/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 263       | ALICE/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 264       | SUN/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 265       | TRB/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 266       | DOGS/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 267       | SSV/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 268       | PONKE/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 269       | POL/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 270       | RDNT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 271       | FLUX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 272       | NEIRO/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 273       | SUNDOG/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 274       | CAT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 275       | BABYDOGE/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 276       | REEF/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 277       | CKB/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 278       | CATI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 279       | LOOM/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 280       | ZETA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 281       | HMSTR/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 282       | EIGEN/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 283       | POLYX/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 284       | MOODENG/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 285       | MOTHER/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 286       | AERO/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 287       | CVC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 288       | NEIROCTO/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 289       | ARK/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 290       | NPC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 291       | ORBS/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 292       | APU/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 293       | BSV/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 294       | HIPPO/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 295       | GOAT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 296       | DOG/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 297       | HOT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 298       | STORJ/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 299       | RAY/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 300       | BTCDEGEN/USD   | Crypto         | 500x         | ✅      |
| 301       | PNUT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 302       | ACT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 303       | GRASS/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 304       | ZEN/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 305       | LUMIA/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 306       | ALPH/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 307       | VIRTUAL/USD    | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 308       | SPX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 309       | ACX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 310       | CHILLGUY/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 311       | CHEX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 312       | BITCOIN/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 313       | ETHDEGEN/USD   | Crypto         | 500x         | ✅      |
| 314       | SOLDEGEN/USD   | Crypto         | 500x         | ✅      |
| 315       | MOVE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 316       | ME/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 317       | COW/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 318       | AVA/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 319       | USUAL/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 320       | PENGU/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 321       | FARTCOIN/USD   | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 322       | ZEREBRO/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 323       | AI16Z/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 324       | AIXBT/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 325       | BIO/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 326       | XRPDEGEN/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 327       | BNBDEGEN/USD   | Crypto         | 500x         | ✅      |
| 328       | TRUMP/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 329       | MELANIA/USD    | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 330       | MODE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 331       | HYPE/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 332       | S/USD          | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 333       | ARC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 334       | ARKM/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 335       | GRIFFAIN/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 336       | SWARMS/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 337       | ANIME/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 338       | PLUME/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 339       | VVV/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 340       | VINE/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 341       | TOSHI/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 342       | BERA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 343       | LAYER/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 344       | CHEEMS/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 345       | SOLV/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 346       | TST/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 347       | IP/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 348       | KAITO/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 349       | ELX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 350       | PI/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 351       | SHELL/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 352       | BMT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 353       | BROCCOLI/USD   | Crypto         | —            | ❌      |
| 354       | TUT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 355       | GPS/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 356       | RED/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 357       | MUBARAK/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 358       | FORM/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 359       | WAL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 360       | NIL/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 361       | PARTI/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 362       | SIREN/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 363       | BANANAS31/USD  | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 364       | HYPER/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 365       | PROMPT/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 366       | RFC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 367       | WCT/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 368       | BIGTIME/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 369       | BABY/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 370       | COOKIE/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 371       | KMNO/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 372       | INIT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 373       | SYRUP/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 374       | SIGN/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 375       | ZORA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 376       | COIN/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 377       | HOOD/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 378       | MSTR/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 379       | NFLX/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 380       | LAUNCHCOIN/USD | Crypto         | —            | ❌      |
| 381       | NXPC/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 382       | SOPH/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 383       | LPT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 384       | BVIV/USD       | Crypto         | 100x         | ✅      |
| 385       | EVIV/USD       | Crypto         | 100x         | ✅      |
| 386       | CRCL/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 387       | RESOLV/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 388       | SQD/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 389       | TAIKO/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 390       | HOME/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 391       | B/USD          | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 392       | HUMA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 393       | SBET/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 394       | PLTR/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 395       | BIDU/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 396       | ROKU/USD       | Stocks         | —            | ❌      |
| 397       | LMT/USD        | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 398       | RIOT/USD       | Stocks         | 25x          | ✅      |
| 399       | MARA/USD       | Stocks         | 25x          | ✅      |
| 400       | LOKA/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 401       | STO/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 402       | FUN/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 403       | KNC/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 404       | H/USD          | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 405       | ICNT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 406       | NEWT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 407       | PUMP/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 408       | SAROS/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 409       | SPK/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 410       | ERA/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 411       | BGSC/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 412       | TAG/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 413       | WLFI/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 414       | ASTER/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 415       | OKB/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 416       | CRO/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 417       | SKY/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 418       | XPL/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 419       | AVNT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 420       | APEX/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 421       | ORDER/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 422       | DRIFT/USD      | Crypto         | —            | ❌      |
| 423       | MYX/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 424       | NOM/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 425       | FLUID/USD      | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 426       | LQTY/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 427       | L3/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 428       | CAMP/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 429       | SOMI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 430       | HEMI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 431       | FF/USD         | Crypto         | —            | ❌      |
| 432       | USELESS/USD    | Crypto         | —            | ❌      |
| 433       | MON/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 434       | MET/USD        | Crypto         | —            | ❌      |
| 435       | TURTLE/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 436       | SPX500/USD     | Index          | —            | ❌      |
| 437       | NAS100/USD     | Index          | —            | ❌      |
| 438       | USA30/USD      | Index          | —            | ❌      |
| 439       | NFLX\_1/USD    | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 440       | STABLE/USD     | Crypto         | —            | ❌      |
| 441       | VOOI/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 442       | LIT/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 443       | DUSK/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 444       | SCRT/USD       | Crypto         | —            | ❌      |
| 445       | DCR/USD        | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 446       | GDX/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 447       | URA/USD        | Index          | 100x         | ✅      |
| 448       | WPM/USD        | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 449       | NATGAS/USD     | Commodity      | —            | ❌      |
| 450       | BRENT/USD      | Commodity      | —            | ❌      |
| 451       | URNM/USD       | Index          | 100x         | ✅      |
| 452       | HYPEDEGEN/USD  | Crypto         | 500x         | ✅      |
| 453       | MEGA/USD       | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 454       | SPCX/USD       | Stocks         | 50x          | ✅      |
| 455       | RE/USD         | Crypto         | 150x         | ✅      |
| 456       | O/USD          | Crypto         | 150x         | ✅      |
